ВыводыСтраница 6
VAR48 129,8636 735,3451 27,11725 ,394643 ,886937
VAR49 131,0455 734,4070 27,09995 ,525380 ,885420
VAR50 129,8864 743,0098 27,25821 ,319799 ,888039
VAR51 130,8182 757,1033 27,51551 ,176016 ,889843
VAR52 129,5227 753,0676 27,44208 ,231935 ,889097
VAR53 130,4773 734,6586 27,10459 ,427810 ,886447
VAR54 130,9091 740,1736 27,20613 ,389637 ,887020
Таблица 4
Данные психометрической проверки первоначальной формы опросника фобий
(частотный анализ для проверки дискриминативности)
STAT. VAR1 (martyn.sta)
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 18 18 40,00000 40,0000 32,72727
1,0000 < x <= 2,0000 11 29 24,44444 64,4444 20,00000
2,0000 < x <= 3,0000 8 37 17,77778 82,2222 14,54545
3,0000 < x <= 4,0000 4 41 8,88889 91,1111 7,27273
4,0000 < x <= 5,0000 4 45 8,88889 100,0000 7,27273
Missing 10 55 22,22222 18,18182
STAT. VAR2 (martyn.sta)
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 28 28 62,22222 62,2222 50,90909
1,0000 < x <= 2,0000 15 43 33,33333 95,5556 27,27273
2,0000 < x <= 3,0000 1 44 2,22222 97,7778 1,81818
3,0000 < x <= 4,0000 1 45 2,22222 100,0000 1,81818
Missing 10 55 22,22222 18,18182
STAT. VAR3 (martyn.sta)
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 24 24 53,33333 53,3333 43,63636
1,0000 < x <= 2,0000 14 38 31,11111 84,4444 25,45455
2,0000 < x <= 3,0000 1 39 2,22222 86,6667 1,81818
3,0000 < x <= 4,0000 6 45 13,33333 100,0000 10,90909
Missing 10 55 22,22222 18,18182
STAT. VAR4 (martyn.sta)
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 27 27 60,00000 60,0000 49,09091
1,0000 < x <= 2,0000 14 41 31,11111 91,1111 25,45455
2,0000 < x <= 3,0000 2 43 4,44444 95,5556 3,63636
3,0000 < x <= 4,0000 0 43 0,00000 95,5556 0,00000
4,0000 < x <= 5,0000 2 45 4,44444 100,0000 3,63636
Missing 10 55 22,22222 18,18182
STAT. VAR5 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 3 3 6,66667 6,6667 5,45455
1,0000 < x <= 2,0000 5 8 11,11111 17,7778 9,09091
2,0000 < x <= 3,0000 2 10 4,44444 22,2222 3,63636
3,0000 < x <= 4,0000 4 14 8,88889 31,1111 7,27273
4,0000 < x <= 5,0000 31 45 68,88889 100,0000 56,36364
Missing 10 55 22,22222 18,18182
STAT. VAR6 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 18 18 40,00000 40,0000 32,72727
1,0000 < x <= 2,0000 10 28 22,22222 62,2222 18,18182
2,0000 < x <= 3,0000 4 32 8,88889 71,1111 7,27273
3,0000 < x <= 4,0000 6 38 13,33333 84,4444 10,90909
4,0000 < x <= 5,0000 7 45 15,55556 100,0000 12,72727
Missing 10 55 22,22222 18,18182
STAT. VAR7 (martyn.sta)
BASIC
STATS
Cumul. Percent Cumul % % of all
Category Count Count of Valid of Valid Cases
0,0000 < x <= 1,0000 18 18 40,90909 40,9091 32,72727
1,0000 < x <= 2,0000 18 36 40,90909 81,8182 32,72727
2,0000 < x <= 3,0000 5 41 11,36364 93,1818 9,09091
3,0000 < x <= 4,0000 0 41 0,00000 93,1818 0,00000
4,0000 < x <= 5,0000 3 44 6,81818 100,0000 5,45455
Missing 11 55 25,00000 20,00000
STAT. VAR8 (martyn.sta)
Формы психологического взаимодействия с неполной семьей
Дети из неполных семей сталкиваются с множеством психологических и социальных проблем, в разрешении которых им нужна квалифицированная помощь профессионального психолога. Эти проблемы становятся особенно заметны и актуальны в подростковом возрасте, когда в качестве основного возрастного новообразования выступает такая форма проявления са ...
Условия и пути самореализации личности
Принадлежность к группе и чувство самоуважения – необходимые условия для самоактуализации, так как человек может понять себя, только получая информацию о себе от других людей. И напротив, патогенные механизмы, мешающие развитию личности, следующие: пассивная позиция по отношению к действительности; вытеснение и другие способы защиты &quo ...
Сангвинический - темперамент человека веселого нрава (dcs Leichtblutigen)
Это человек - беззаботный, полный надежд; каждой вещи он на мгновение придает большое значение, а через минуту уже перестает о ней думать. Он честно обещает, но не держит своего слова, так как он до этого недостаточно глубоко обдумал, в состоянии ли он сдержать его. Он достаточно добродушен, чтобы оказать помощь другому, но он плохой дол ...