ВыводыСтраница 4
В следующем блоке принцип ответа похожий, но немного другой. Здесь в первой колонке («1
») ставьте крестик, если совсем не согласны
, «2
» - если скорее не согласны
, «3
» - если затрудняетесь ответить
, «4
» - скорее согласны, чем не согласны
, «5
» - если полностью согласны
. Крестики должны быть проставлены в каждой строке.
Продолжение таблицы 2
|
№ |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |
|
Лучше не рисковать попусту | ||||||
|
Любое новое дело, в принципе, может закончиться неудачей | ||||||
|
Большая часть людей не заслуживает доверия. | ||||||
|
Некоторые люди действуют на меня подавляюще. | ||||||
|
Любой человек волнуется перед экзаменами, публичными выступлениями, важными встречами, даже если этого не показывает | ||||||
|
Смерти боятся все | ||||||
|
У меня бывает тревога без причины | ||||||
|
Иногда мне кажется, что я сойду с ума. | ||||||
|
Мне случалось испытывать панику | ||||||
|
В самолетах, машине и даже в лифте всегда может случиться авария | ||||||
|
Боюсь темноты | ||||||
|
Некоторые животные (пауки, змеи, тараканы, собаки, кошки…) вызывают у меня неодолимый ужас или отвращение | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
Боюсь разлук с близкими, любимыми, даже недолгих | ||||||
|
На улице всегда можно нарваться на неприятности | ||||||
|
К сожалению, бывает так, что тебе грубят, а ответить нельзя | ||||||
|
Не переношу вида крови, открытых ран | ||||||
|
Боюсь уколов, зубного врача, тем более, операций | ||||||
|
Плохо оказаться там, откуда нельзя вызвать «Скорую помощь» | ||||||
|
Оставаясь совсем один (одна), сплю тревожно | ||||||
|
Чтобы всё было в порядке, стоит постучать по дереву, перекреститься, сделать ещё что-то подобное | ||||||
|
Если со мной случается что-то плохое, я потом стараюсь избегать похожих ситуаций и людей | ||||||
|
Стараюсь, чтобы у меня всегда был запас «на чёрный день» | ||||||
|
Страшно остаться «на мели» | ||||||
|
Плохо переношу, когда что-то кончается (деньги, сигареты и т.д.) | ||||||
|
Любой нормальный человек боится грозы, урагана, землетрясения, войны, пожара | ||||||
|
На самом деле все боятся колдовства, порчи, сглаза, нечистой силы, гипноза | ||||||
|
Боюсь головокружения, потери равновесия, потери сознания, наркоза при операции | ||||||
|
Лучше иметь чёткую задачу, чем ломать голову самому | ||||||
|
Ужасно, когда над тобой смеются | ||||||
|
Предпочитаю общаться только с хорошо знакомыми и близкими людьми. | ||||||
|
Полная безопасность бывает только в одиночестве у себя дома | ||||||
|
Мой дом – моя крепость | ||||||
|
Мне кажется, большинству окружающих я не нравлюсь | ||||||
|
Всегда важно, что о тебе подумают люди | ||||||
|
Мне не нравится, когда на меня пристально смотрят | ||||||
|
Любить опасно – могут кинуть | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
Режим работы школы
9.00 - 9.40 – 1 урок 9.50 – 10.30 – 2 урок 10.50 – 11.30 – 3 урок 11.50 – 12.30 – 4 урок 12.40 – 13.20 – 5 урок 13.30 – 14.10 – 6 урок 13.50 – 15.20 – прогулка 15.30 – 17.00 самоподготовка 17.00 – 17.15 полдник (динамическая перемена) 17.15 – 17.45 – внеклассное занятие в группе 17.45 – 18.00 – бытовой труд 18.00 – 19.00 – досуг (роспуск ...
Характеристика методов исследования
Опросник и метод анализа продуктов графической деятельности (рисунок мужчины и женщины) представляют собой модификации методов, разработанных В.С. Мухиной и ориентированных на изучение структуры самосознания подростков. Также мы применяем
проективную методику «Автопортрет» Р.Бернса (адаптирована Е.С. Романовой С.Ф. Потемкиной), рефлексив ...
Эмпирическое исследование особенностей личностных черт женщин-менеджеров. Актуальность темы, организация исследования.
В России сейчас происходит развитие и формирование профессиональной управленческой культуры. В связи с этим наблюдается повышенный интерес к личности руководителя. Так как от его организаторских, интеллектуальных, коммуникативных, предпринимательских, и личных качеств зависит продуктивность, профессионализм сотрудников и микроклимат в ор ...
