Выводы
Страница 7

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 21 21 47,72727 47,7273 38,18182

1,0000 < x <= 2,0000 18 39 40,90909 88,6364 32,72727

2,0000 < x <= 3,0000 4 43 9,09091 97,7273 7,27273

3,0000 < x <= 4,0000 0 43 0,00000 97,7273 0,00000

4,0000 < x <= 5,0000 1 44 2,27273 100,0000 1,81818

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR9 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 35 35 79,54545 79,5455 63,63636

1,0000 < x <= 2,0000 6 41 13,63636 93,1818 10,90909

2,0000 < x <= 3,0000 0 41 0,00000 93,1818 0,00000

3,0000 < x <= 4,0000 1 42 2,27273 95,4545 1,81818

4,0000 < x <= 5,0000 2 44 4,54545 100,0000 3,63636

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR10 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 13 13 29,54545 29,5455 23,63636

1,0000 < x <= 2,0000 3 16 6,81818 36,3636 5,45455

2,0000 < x <= 3,0000 4 20 9,09091 45,4545 7,27273

3,0000 < x <= 4,0000 3 23 6,81818 52,2727 5,45455

4,0000 < x <= 5,0000 21 44 47,72727 100,0000 38,18182

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR11 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 17 17 38,63636 38,6364 30,90909

1,0000 < x <= 2,0000 12 29 27,27273 65,9091 21,81818

2,0000 < x <= 3,0000 1 30 2,27273 68,1818 1,81818

3,0000 < x <= 4,0000 9 39 20,45455 88,6364 16,36364

4,0000 < x <= 5,0000 5 44 11,36364 100,0000 9,09091

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR12 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 25 25 56,81818 56,8182 45,45455

1,0000 < x <= 2,0000 13 38 29,54545 86,3636 23,63636

2,0000 < x <= 3,0000 5 43 11,36364 97,7273 9,09091

3,0000 < x <= 4,0000 1 44 2,27273 100,0000 1,81818

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR13 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 26 26 59,09091 59,0909 47,27273

1,0000 < x <= 2,0000 12 38 27,27273 86,3636 21,81818

2,0000 < x <= 3,0000 3 41 6,81818 93,1818 5,45455

3,0000 < x <= 4,0000 1 42 2,27273 95,4545 1,81818

4,0000 < x <= 5,0000 2 44 4,54545 100,0000 3,63636

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR14 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 38 38 86,36364 86,3636 69,09091

1,0000 < x <= 2,0000 3 41 6,81818 93,1818 5,45455

2,0000 < x <= 3,0000 0 41 0,00000 93,1818 0,00000

3,0000 < x <= 4,0000 2 43 4,54545 97,7273 3,63636

4,0000 < x <= 5,0000 1 44 2,27273 100,0000 1,81818

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR15 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 27 27 61,36364 61,3636 49,09091

1,0000 < x <= 2,0000 12 39 27,27273 88,6364 21,81818

2,0000 < x <= 3,0000 3 42 6,81818 95,4545 5,45455

3,0000 < x <= 4,0000 2 44 4,54545 100,0000 3,63636

Missing 11 55 25,00000 20,00000

Страницы: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


Контрольный этап эксперимента
Цель контрольного эксперимента: выявить, какие изменения произошли в экспериментальной группе детей в результате формирующего эксперимента, связанного с коррекционно-развивающей работе по формированию навыков и умений в игровой деятельности детей с недостатками слухового восприятия. Для этого были использованы те же методики, что и в кон ...

Специфика полоролевой социализации мальчиков и девочек
Проблема полоролевой социализации включает в себя вопросы формирования психического пола ребенка, психических половых различий и полоролевой дифференциации. Без ее решения невозможно разработать методы дифференцированного подхода к воспитанию детей разного пола, для формирования у них основ таких качеств, как мужественность и женственнос ...

Рисуночный тест "Моя семья"
Материал: - лист бумаги; - набор цветных карандашей. Инструкция: Предложите подростку нарисовать свою семью. Позвольте подростку рисовать, пребывая лишь наедине с самим собой. Тем временем, "работая", вам надо незаметно для ребенка наблюдать за тем, как он рисует, что рисует, где рисует. После окончания рисования уточните некот ...