Выводы
Страница 9

4,0000 < x <= 5,0000 23 44 52,27273 100,0000 41,81818

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR24 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 5 5 11,36364 11,3636 9,09091

1,0000 < x <= 2,0000 8 13 18,18182 29,5455 14,54545

2,0000 < x <= 3,0000 7 20 15,90909 45,4545 12,72727

3,0000 < x <= 4,0000 10 30 22,72727 68,1818 18,18182

4,0000 < x <= 5,0000 14 44 31,81818 100,0000 25,45455

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR25 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 28 28 63,63636 63,6364 50,90909

1,0000 < x <= 2,0000 6 34 13,63636 77,2727 10,90909

2,0000 < x <= 3,0000 2 36 4,54545 81,8182 3,63636

3,0000 < x <= 4,0000 4 40 9,09091 90,9091 7,27273

4,0000 < x <= 5,0000 4 44 9,09091 100,0000 7,27273

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR26 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 32 32 72,72727 72,7273 58,18182

1,0000 < x <= 2,0000 5 37 11,36364 84,0909 9,09091

2,0000 < x <= 3,0000 4 41 9,09091 93,1818 7,27273

3,0000 < x <= 4,0000 1 42 2,27273 95,4545 1,81818

4,0000 < x <= 5,0000 2 44 4,54545 100,0000 3,63636

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR27 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 23 23 52,27273 52,2727 41,81818

1,0000 < x <= 2,0000 10 33 22,72727 75,0000 18,18182

2,0000 < x <= 3,0000 4 37 9,09091 84,0909 7,27273

3,0000 < x <= 4,0000 5 42 11,36364 95,4545 9,09091

4,0000 < x <= 5,0000 2 44 4,54545 100,0000 3,63636

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR28 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 10 10 22,72727 22,7273 18,18182

1,0000 < x <= 2,0000 9 19 20,45455 43,1818 16,36364

2,0000 < x <= 3,0000 4 23 9,09091 52,2727 7,27273

3,0000 < x <= 4,0000 8 31 18,18182 70,4545 14,54545

4,0000 < x <= 5,0000 13 44 29,54545 100,0000 23,63636

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR29 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 29 29 65,90909 65,9091 52,72727

1,0000 < x <= 2,0000 7 36 15,90909 81,8182 12,72727

2,0000 < x <= 3,0000 3 39 6,81818 88,6364 5,45455

3,0000 < x <= 4,0000 3 42 6,81818 95,4545 5,45455

4,0000 < x <= 5,0000 2 44 4,54545 100,0000 3,63636

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR30 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 22 22 50,00000 50,0000 40,00000

1,0000 < x <= 2,0000 8 30 18,18182 68,1818 14,54545

2,0000 < x <= 3,0000 3 33 6,81818 75,0000 5,45455

3,0000 < x <= 4,0000 7 40 15,90909 90,9091 12,72727

4,0000 < x <= 5,0000 4 44 9,09091 100,0000 7,27273

Missing 11 55 25,00000 20,00000

STAT. VAR31 (martyn.sta)

BASIC

STATS

Cumul. Percent Cumul % % of all

Category Count Count of Valid of Valid Cases

0,0000 < x <= 1,0000 11 11 25,00000 25,0000 20,00000

1,0000 < x <= 2,0000 9 20 20,45455 45,4545 16,36364

Страницы: 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


Периодизация возрастов
В мировой психологии уже не одно десятилетие ведется поиск единой периодизации, которая синтезировала бы разные стороны процесса развития и опиралась на его механизмы. Представление о стадиальности психического развития человека существовало параллельно с идеей непрерывного, постоянного совершенствования и накопления достижений личности ...

Анализ результатов исследования
В нашем исследовании приняли участие 40 подростков (20 девочек и 20 мальчиков) учащихся краснодарской СОШ № 48 и ЦДОД «Малая академия», средний возраст которых 14,2 лет. Им был предложен описанный выше комплекс диагностических методик и 45 минут времени для работы с ним. После чего результаты были подвергнуты количественному анализу и за ...

Психобиология психической зависимости
При размышлении о различных видах зависимости, встречающихся в практической работе (зависимость от психоактивных веществ, компьютерных игр и развлечений, лидера, ритуала, различных субъектов и объектов, вплоть до проблемы индуцированной зависимости в системах религиозных сект, а также особых зависимых личностях), неизбежно встает вопрос ...